





技术参数表
| 产品牌号 | HY580 |
| 胶料外观 | 透明自流平液体 |
| 密度(g/cm3) | 1.0±0.1 |
| 粘度(mPa·s) | 35000±5000 |
| 表干时间(min) | 25~60 |
| 固化速度(min /24h) | 2.0 |
| 抗拉强度(Mpa) | 3.0 |
| 拉断伸长率(%) | 400 |
| 剥离强度(KN /m) | 8 |
| 硬度(邵氏A) | 33±5 |
| 介电强度(kV/mm) | 18 |
| 介电常数(1.2MHz) | 3.0 |
| 损耗因子(1.2MHz) | 4×10-3 |
| 体积电阻(Ω.cm) | 2×1014 |
| 工作温度(℃) | -60~200 |
联系人:河南瑞朗达新材料有限公司
手机:17329491396
电话:0375-3360070
邮箱:nhq@ralead.cn
地址: 河南宝丰产业集聚区河南瑞朗达新材料有限公司